Staggträsk
Sorsele, Västerbottens län
Kompletterat med uppgifter från ”Sorsele Släkter från nutid till 1600-talet” av Thea Hälleberg
Gård nr 1
Karl Johansson Wikström f. 1832. Hemmansägare. Son till Johan Mårtensson
Sara Albertina Wikström f. 1839. Barnmorska. Hustru
Barn | ||
Karl Oskar f. 1872 | Till Kanada 1911 | |
Helena Albertina f. 1874 | Gift Ahlenius | |
Sigismund f. 1876 | Till Kanada 1910 | |
Övriga | ||
Piga | Maria Karolina Evasdotter | Gift Byström 1901 |
I/U | Hedvig Severin f. 1887 | Uppgift saknas |
Dräng | Viktor Forsmark f. 1867 | Enligt uppgift son till Sara Albertina |
Gård nr 2
Nils Johansson Bergström f. 1840. Hemmansägare. Son till Johan Mårtensson
Sofia Matilda Persdotter f. 1856. Hustru i andra giftet
Barn: Första giftet (Hustru Cajsa Sofia 1843-1881) | ||
Eva Sofia f. 1871 | Gift Ahlenius | |
Johan August f. 1872 | Till Kanada 1922 | |
Fredrika Johanna f. 1873 | Gift Höglund. Till Nordamerika 1903 | |
Beda Evelina f. 1876 | Gift Risberg | |
Barn: Andra giftet | ||
Nils Olov Leonard f. 1884 | ||
Josef Emanuel f. 1886 | ||
Karl Ludvig f. 1888 | ||
Ester Matilda f. 1890 | Gift From |
Gård nr 3
Karl Israelsson f. 1834. Hemmansägare
Anna Sofia Johansdotter f. 1841. Hustru i andra giftet. Dotter till Johan Mårtensson
(Första giftet Johanna Johansdotter 1830-1867. Dotter till Johan Mårtensson)
Barn: | ||
Sofia Johanna f. 1873 | Gift Holmlund | |
Johan Oskar f. 1875 | Karlsson | |
Karl Ludvig f. 1881 | Karlsson | |
Sara Amanda f. 1885 | Gift Svan |
Gård nr 4
Jonas Åslin f. 1840 Hemmansägare
Stina Lisa Johansdotter f. 1835. Hustru. Dotter till Johan Mårtensson
Övriga | ||
Piga | Hulda Amalia Fjellner f. 1870 | |
Dräng | Selin Fabian Forsman f. 1869 |